7.7 | 12:11 am | Avui | 12:11 am | 13 |
29.1 | 13 | Febrer | 1 | 43.5 |
29.1 | Feb , 13 | 2025 | Gen, 31 | 45.1 |
9.7° | 2:31 pm | Avui | 3:21 am | 6.1° |
12.3° | 16 | Febrer | 11 | -5.2° |
12.3° | Feb , 16 | 2025 | Feb , 11 | -5.2° |
2 | 6 |
Vent | Ràfega |
78° ENE |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |