6.3 | 1:01 am | Hoje | 12:11 am | 13 |
6.3 | 1 | Dezembro | 1 | 13 |
38.8 | Jan , 4 | 2023 | Mai , 18 | 56.3 |
5.4° | 12:11 am | Hoje | 1:11 am | 4.8° |
5.4° | 1 | Dezembro | 1 | 4.8° |
38.2° | Jul , 31 | 2023 | Dez , 22 | -7.3° |
3 | 11 |
Vento | Rajada |
105° LSL |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |