2.1 | 12:11 am | Hoje | 12:11 am | 3.6 |
8.1 | 13 | Fevereiro | 1 | 12.1 |
8.1 | Fev , 13 | 2025 | Jan , 31 | 12.5 |
9.7° | 2:31 pm | Hoje | 3:21 am | 6.1° |
12.3° | 16 | Fevereiro | 11 | -5.2° |
12.3° | Fev , 16 | 2025 | Fev , 11 | -5.2° |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
121° LSL |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |