2 | 12:21 am | Hoje | 12:11 am | 3.5 |
4.9 | 2 | Dezembro | 2 | 7 |
24.1 | Jan , 9 | 2024 | Jan , 9 | 43 |
36.0° | 12:41 am | Hoje | 12:11 am | 35.1° |
48.9° | 1 | Dezembro | 2 | 30.6° |
101.5° | Jul , 9 | 2024 | Jan , 13 | 17.4° |
0 | 4 |
Vento | Rajada |
66° LNL |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |