4.8 | 12:11 am | Hoje | 12:11 am | 8.1 |
18.1 | 13 | Fevereiro | 1 | 27 |
18.1 | Fev , 13 | 2025 | Jan , 31 | 28 |
49.5° | 2:31 pm | Hoje | 3:21 am | 43.0° |
54.1° | 16 | Fevereiro | 11 | 22.6° |
54.1° | Fev , 16 | 2025 | Fev , 11 | 22.6° |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
74° LNL |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |