| 3.1 | 12:51 am | Hoje | 12:51 am | 5.1 |
| 8.9 | 7 | Novembro | 7 | 12.3 |
| 11.6 | Jun , 9 | 2026 | Jun , 9 | 14.4 |
| 8.3° | 12:11 am | Hoje | 2:51 am | 7.6° |
| 20.3° | 11 | Novembro | 21 | -1.1° |
| 37.3° | Jul , 22 | 2026 | Jan , 25 | -4.1° |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 103° LSL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Renton, WA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |