Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of August 2026
| 1 August Average and Extremes |
| Average temperature | 67.3°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 56.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 4.2 mph |
| Average gustspeed | 7.9 mph |
| Average direction | 194° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 75.9°F on 01 at 17:16 |
| Minimum temperature | 61.4°F on 01 at 00:00 |
| Maximum humidity | 88% on 01 at 11:37 |
| Minimum humidity | 45% on 01 at 17:32 |
| Maximum pressure | 30.201 in. on 01 at 22:38 |
| Minimum pressure | 30.029 in. on 01 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 01 at 18:22 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 241 °(WSW) on 01 at 15:18 |
| Maximum heat index | 78.0°F on 01 at 16:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 August Average and Extremes |
| Average temperature | 64.3°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 53.1°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 304° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 75.7°F on 02 at 16:54 |
| Minimum temperature | 58.4°F on 02 at 03:02 |
| Maximum humidity | 82% on 02 at 07:44 |
| Minimum humidity | 42% on 02 at 18:33 |
| Maximum pressure | 30.228 in. on 02 at 23:48 |
| Minimum pressure | 30.182 in. on 02 at 17:16 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 02 at 19:04 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 292 °(WNW) on 02 at 17:04 |
| Maximum heat index | 77.9°F on 02 at 16:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 August Average and Extremes |
| Average temperature | 65.4°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 53.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 334° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 78.1°F on 03 at 16:57 |
| Minimum temperature | 53.0°F on 03 at 06:17 |
| Maximum humidity | 84% on 03 at 06:58 |
| Minimum humidity | 51% on 03 at 18:58 |
| Maximum pressure | 30.253 in. on 03 at 06:48 |
| Minimum pressure | 30.066 in. on 03 at 19:57 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 03 at 17:32 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 282 °(WNW) on 03 at 14:43 |
| Maximum heat index | 79.4°F on 03 at 16:57 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 August Average and Extremes |
| Average temperature | 69.7°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 56.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 334° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:49 |
| Maximum temperature | 84.4°F on 04 at 16:36 |
| Minimum temperature | 56.8°F on 04 at 06:02 |
| Maximum humidity | 86% on 04 at 06:21 |
| Minimum humidity | 44% on 04 at 17:49 |
| Maximum pressure | 30.071 in. on 04 at 00:07 |
| Minimum pressure | 29.919 in. on 04 at 19:09 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 04 at 15:56 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 274 °(W) on 04 at 12:56 |
| Maximum heat index | 84.8°F on 04 at 16:36 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 August Average and Extremes |
| Average temperature | 73.3°F |
| Average humidity | 63% |
| Average dewpoint | 58.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 346° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 90.7°F on 05 at 17:51 |
| Minimum temperature | 58.4°F on 05 at 06:14 |
| Maximum humidity | 86% on 05 at 06:59 |
| Minimum humidity | 36% on 05 at 19:03 |
| Maximum pressure | 29.950 in. on 05 at 09:21 |
| Minimum pressure | 29.859 in. on 05 at 19:19 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 05 at 16:19 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 281 °(W) on 05 at 16:54 |
| Maximum heat index | 90.8°F on 05 at 17:50 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 August Average and Extremes |
| Average temperature | 75.0°F |
| Average humidity | 59% |
| Average dewpoint | 58.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 352° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 91.6°F on 06 at 17:12 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 06 at 06:22 |
| Maximum humidity | 84% on 06 at 06:25 |
| Minimum humidity | 31% on 06 at 19:00 |
| Maximum pressure | 29.984 in. on 06 at 08:34 |
| Minimum pressure | 29.902 in. on 06 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 06 at 17:31 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 032 °(NNE) on 06 at 16:25 |
| Maximum heat index | 91.7°F on 06 at 15:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 August Average and Extremes |
| Average temperature | 74.2°F |
| Average humidity | 62% |
| Average dewpoint | 59.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 269° (W) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 91.1°F on 07 at 16:55 |
| Minimum temperature | 61.4°F on 07 at 05:54 |
| Maximum humidity | 82% on 07 at 08:02 |
| Minimum humidity | 35% on 07 at 16:56 |
| Maximum pressure | 30.067 in. on 07 at 11:21 |
| Minimum pressure | 29.947 in. on 07 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 07 at 13:43 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 321 °(NW) on 07 at 15:50 |
| Maximum heat index | 90.9°F on 07 at 17:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 August Average and Extremes |
| Average temperature | 73.2°F |
| Average humidity | 63% |
| Average dewpoint | 58.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 291° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 89.1°F on 08 at 16:11 |
| Minimum temperature | 61.4°F on 08 at 06:16 |
| Maximum humidity | 86% on 08 at 06:40 |
| Minimum humidity | 29% on 08 at 15:47 |
| Maximum pressure | 30.118 in. on 08 at 10:56 |
| Minimum pressure | 30.034 in. on 08 at 19:19 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 08 at 16:50 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 348 °(NNW) on 08 at 18:15 |
| Maximum heat index | 88.3°F on 08 at 16:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 August Average and Extremes |
| Average temperature | 69.1°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 55.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 303° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 83.3°F on 09 at 16:33 |
| Minimum temperature | 58.7°F on 09 at 06:26 |
| Maximum humidity | 88% on 09 at 07:14 |
| Minimum humidity | 41% on 09 at 16:33 |
| Maximum pressure | 30.100 in. on 09 at 08:07 |
| Minimum pressure | 29.989 in. on 09 at 19:17 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 09 at 18:00 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 338 °(NNW) on 09 at 19:33 |
| Maximum heat index | 83.0°F on 09 at 16:32 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 August Average and Extremes |
| Average temperature | 66.7°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 56.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 250° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.5°F on 10 at 17:00 |
| Minimum temperature | 58.8°F on 10 at 08:34 |
| Maximum humidity | 88% on 10 at 08:36 |
| Minimum humidity | 46% on 10 at 18:59 |
| Maximum pressure | 30.132 in. on 10 at 11:50 |
| Minimum pressure | 30.035 in. on 10 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 10 at 15:51 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 227 °(SW) on 10 at 15:51 |
| Maximum heat index | 81.2°F on 10 at 16:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 August Average and Extremes |
| Average temperature | 69.3°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 56.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 343° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:58 |
| Maximum temperature | 84.3°F on 11 at 17:24 |
| Minimum temperature | 58.5°F on 11 at 06:28 |
| Maximum humidity | 86% on 11 at 07:40 |
| Minimum humidity | 40% on 11 at 16:34 |
| Maximum pressure | 30.133 in. on 11 at 08:56 |
| Minimum pressure | 30.020 in. on 11 at 19:55 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 11 at 16:43 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 285 °(WNW) on 11 at 16:43 |
| Maximum heat index | 84.1°F on 11 at 17:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 August Average and Extremes |
| Average temperature | 70.6°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 59.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 354° (N) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 83.4°F on 12 at 16:01 |
| Minimum temperature | 61.1°F on 12 at 04:59 |
| Maximum humidity | 87% on 12 at 07:32 |
| Minimum humidity | 49% on 12 at 16:02 |
| Maximum pressure | 30.037 in. on 12 at 01:24 |
| Minimum pressure | 29.890 in. on 12 at 19:28 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 12 at 13:29 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 351 °(N) on 12 at 13:22 |
| Maximum heat index | 84.2°F on 12 at 15:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 August Average and Extremes |
| Average temperature | 70.7°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 59.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.5 mph |
| Average direction | 309° (NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 85.2°F on 13 at 17:24 |
| Minimum temperature | 59.7°F on 13 at 06:45 |
| Maximum humidity | 88% on 13 at 07:26 |
| Minimum humidity | 44% on 13 at 17:25 |
| Maximum pressure | 29.922 in. on 13 at 07:58 |
| Minimum pressure | 29.807 in. on 13 at 18:48 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 13 at 16:31 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 286 °(WNW) on 13 at 16:30 |
| Maximum heat index | 85.9°F on 13 at 17:23 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 14 August Average and Extremes |
| Average temperature | 68.6°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 59.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 224° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 81.6°F on 14 at 18:09 |
| Minimum temperature | 59.9°F on 14 at 08:10 |
| Maximum humidity | 91% on 14 at 08:14 |
| Minimum humidity | 53% on 14 at 18:13 |
| Maximum pressure | 30.032 in. on 14 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.854 in. on 14 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 14 at 13:57 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 320 °(NW) on 14 at 14:41 |
| Maximum heat index | 82.9°F on 14 at 18:09 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 15 August Average and Extremes |
| Average temperature | 67.0°F |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 58.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 220° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.72 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 78.1°F on 15 at 18:26 |
| Minimum temperature | 60.2°F on 15 at 07:41 |
| Maximum humidity | 88% on 15 at 08:53 |
| Minimum humidity | 58% on 15 at 18:51 |
| Maximum pressure | 30.159 in. on 15 at 23:49 |
| Minimum pressure | 30.032 in. on 15 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 15 at 15:26 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 171 °(S) on 15 at 16:52 |
| Maximum heat index | 79.7°F on 15 at 18:26 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of August 2026 up to day 15 |
| Average temperature | 69.6°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 57.4°F |
| Average barometer | 30.038 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 282° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 17.27 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in on 16 at 00:06 |
| Maximum temperature | 91.6°F on 06 at 17:12 |
| Minimum temperature | 53.0°F on 03 at 06:17 |
| Maximum humidity | 91% on 14 at 08:14 |
| Minimum humidity | 29% on 08 at 15:47 |
| Maximum pressure | 30.25 in. on 03 at 06:48 |
| Minimum pressure | 29.81 in. on 13 at 18:48 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph from 241°(WSW) on 01 at 18:22 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 270°(W) on 01 at 15:18 |
| Maximum heat index | 91.7°F on 06 at 15:52 |
| Avg daily max temp | 83.5°F |
| Avg daily min temp | 59.3°F |
| Growing degrees days | 343.7 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 06:12hrs |
ET :0.19 in. |
1060.0 W/mē |
6.3 uv |
| 02 05:06hrs |
ET :0.17 in. |
1093.0 W/mē |
6.1 uv |
| 03 09:24hrs |
ET :0.19 in. |
754.0 W/mē |
3.3 uv |
| 04 07:00hrs |
ET :0.17 in. |
728.0 W/mē |
2.9 uv |
| 05 09:06hrs |
ET :0.20 in. |
817.0 W/mē |
4.5 uv |
| 06 09:36hrs |
ET :0.20 in. |
821.0 W/mē |
4.9 uv |
| 07 09:48hrs |
ET :0.20 in. |
824.0 W/mē |
5.3 uv |
| 08 08:24hrs |
ET :0.21 in. |
1081.0 W/mē |
6.2 uv |
| 09 07:48hrs |
ET :0.20 in. |
990.0 W/mē |
5.6 uv |
| 10 07:30hrs |
ET :0.17 in. |
1030.0 W/mē |
6.0 uv |
| 11 10:06hrs |
ET :0.18 in. |
833.0 W/mē |
5.6 uv |
| 12 06:30hrs |
ET :0.16 in. |
956.0 W/mē |
5.2 uv |
| 13 08:42hrs |
ET :0.17 in. |
782.0 W/mē |
4.3 uv |
| 14 07:12hrs |
ET :0.16 in. |
759.0 W/mē |
4.2 uv |
| 15 04:06hrs |
ET :0.15 in. |
856.0 W/mē |
4.7 uv |