Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 15:21:22 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 466 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 467 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 154 mi | Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.4 | 350 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 488 mi | Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 154 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 489 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST | map |
| 71 km W of Yachats, Oregon | 2.1 | 250 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 156 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST | map |
| 80 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.3 | 170 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:30 PST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.