Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 10-Jul-2026 19:29:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SE of Rose Lodge, Oregon 2.6 000303188 mi 1783715079Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT map
17 km SW of Nile, Washington 2.6 00011672 mi 1783577097Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.0 000249155 mi 1783544819Wed, 08-Jul-2026 14:06:59 PDT map
38 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000789490 mi 1783540440Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT map
26 km W of Forks, Washington 2.1 000197122 mi 1783436680Tue, 07-Jul-2026 08:04:40 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 000247153 mi 1783372658Mon, 06-Jul-2026 14:17:38 PDT map
15 km NNE of Red Bluff, CA 2.6 000795494 mi 1783306179Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 PDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.3 00009660 mi 1783179556Sat, 04-Jul-2026 08:39:16 PDT map
198 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 000715444 mi 1783138478Fri, 03-Jul-2026 21:14:38 PDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.