Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 20-Apr-2026 05:55:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 294 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 384 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT | map |
| 262 km WNW of Bandon, Oregon | 2.9 | 371 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT | map |
| 210 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 375 mi | Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT | map |
| 7 km E of Fortuna, CA | 2.0 | 483 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 PDT | map |
| 1 km SE of Fairwood, Washington | 2.0 | 3 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 154 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:16:11 PDT | map |
| 27 km W of Empire, Nevada | 2.9 | 492 mi | Wed, 15-Apr-2026 23:56:10 PDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 152 mi | Tue, 14-Apr-2026 16:14:14 PDT | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 485 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 478 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 462 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.