Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 10-Jul-2026 19:29:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 188 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 72 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:04:57 PDT | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 155 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:06:59 PDT | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 490 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT | map |
| 26 km W of Forks, Washington | 2.1 | 122 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:04:40 PDT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 153 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:17:38 PDT | map |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 494 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.3 | 60 mi | Sat, 04-Jul-2026 08:39:16 PDT | map |
| 198 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.6 | 444 mi | Fri, 03-Jul-2026 21:14:38 PDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.