Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 13-Nov-2025 21:47:53 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
83 km W of Trinidad, CA 3.3 000751466 mi 1762994540Wed, 12-Nov-2025 16:42:20 PST map
10 km WSW of Manton, CA 2.0 000787489 mi 1762962792Wed, 12-Nov-2025 07:53:12 PST map
297 km WNW of Barview, Oregon 4.2 000576358 mi 1762936714Wed, 12-Nov-2025 00:38:34 PST map
262 km W of Bandon, Oregon 3.1 000620385 mi 1762881608Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST map
15 km S of Princeton, Canada 2.0 000242151 mi 1762813021Mon, 10-Nov-2025 14:17:01 PST map
5 km S of Esquimalt, Canada 2.3 00013785 mi 1762719002Sun, 09-Nov-2025 12:10:02 PST map
6 km NE of Bandon, Oregon 2.4 000507315 mi 1762682645Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST map
202 km W of Bandon, Oregon 3.2 000579360 mi 1762652267Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST map
228 km W of Bandon, Oregon 3.2 000591367 mi 1762618727Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 000246153 mi 1762553890Fri, 07-Nov-2025 14:18:10 PST map
7 km SW of Chilliwack, Canada 2.0 000184114 mi 1762547557Fri, 07-Nov-2025 12:32:37 PST map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000656408 mi 1762523675Fri, 07-Nov-2025 05:54:35 PST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.