Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 15:21:22 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km SE of Burney, CA 2.1 000750466 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000751467 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.1 000248154 mi 1770415960Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 000564350 mi 1770311976Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000785488 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 000248154 mi 1770231069Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000787489 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST map
71 km W of Yachats, Oregon 2.1 000403250 mi 1770177128Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 000252156 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST map
80 km W of Cannon Beach, Oregon 2.3 000274170 mi 1770029970Mon, 02-Feb-2026 02:59:30 PST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.