Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 17-Feb-2025 16:12:58 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 146 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:35:17 PST | map |
18 km WNW of Bayview, CA | 2.7 | 475 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:54:53 PST | map |
6 km NE of Millville, CA | 2.2 | 474 mi | Sat, 15-Feb-2025 00:15:44 PST | map |
16 km SSE of Victoria, Canada | 3.7 | 76 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:59:18 PST | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 409 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:10:16 PST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.5 | 276 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:18:21 PST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 275 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:05:09 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 403 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:49:50 PST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 402 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:40:27 PST | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 396 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:03:36 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 404 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:11:58 PST | map |
3 km NNW of Mullan, Idaho | 3.3 | 298 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:03:50 PST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.