Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 20-Apr-2026 05:55:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 000617384 mi 1776648047Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 000597371 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 000604375 mi 1776492565Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 000777483 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 PDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 0000053 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 000248154 mi 1776359771Thu, 16-Apr-2026 10:16:11 PDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000792492 mi 1776322570Wed, 15-Apr-2026 23:56:10 PDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000244152 mi 1776208454Tue, 14-Apr-2026 16:14:14 PDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 000781485 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 000769478 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 000744462 mi 1776121042Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.