Nisqually River At Alder Dam
Latest Observation:
Monday July 27th, 2026 03:00 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | -999 ft | 0.428 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 07/27/2026 04:00 PM | -999.00 | 0.32 | ||
| Monday 07/27/2026 03:00 PM | -999.00 | 0.43 | ||
| Monday 07/27/2026 02:00 PM | -999.00 | 0.54 | ||
| Monday 07/27/2026 01:00 PM | -999.00 | 0.36 | ||
| Monday 07/27/2026 12:00 PM | -999.00 | 0.64 | ||
| Monday 07/27/2026 11:00 AM | -999.00 | 0.75 | ||
| Monday 07/27/2026 10:00 AM | -999.00 | 0.03 | ||
| Monday 07/27/2026 09:00 AM | -999.00 | 0.32 | ||
| Monday 07/27/2026 08:00 AM | -999.00 | 0.59 | ||
| Monday 07/27/2026 07:00 AM | -999.00 | 0.56 | ||
| Monday 07/27/2026 06:00 AM | -999.00 | 0.14 | ||
| Monday 07/27/2026 05:00 AM | -999.00 | 0.64 | ||
| Monday 07/27/2026 04:00 AM | -999.00 | 0.54 | ||
| Monday 07/27/2026 03:00 AM | -999.00 | 0.25 | ||
| Monday 07/27/2026 02:00 AM | -999.00 | 0.43 | ||
| Monday 07/27/2026 01:00 AM | -999.00 | 0.75 | ||
| Monday 07/27/2026 12:00 AM | -999.00 | 0.54 | ||
| Sunday 07/26/2026 11:00 PM | -999.00 | 0.48 | ||
| Sunday 07/26/2026 10:00 PM | -999.00 | 0.61 | ||
| Sunday 07/26/2026 09:00 PM | -999.00 | 0.35 | ||
| Sunday 07/26/2026 08:00 PM | -999.00 | 0.46 | ||
| Sunday 07/26/2026 07:00 PM | -999.00 | 0.42 | ||
| Sunday 07/26/2026 06:00 PM | -999.00 | 0.30 | ||
| Sunday 07/26/2026 05:00 PM | -999.00 | 0.48 | ||
| Sunday 07/26/2026 04:00 PM | -999.00 | 0.37 | ||
| Sunday 07/26/2026 03:00 PM | -999.00 | 0.31 | ||
| Sunday 07/26/2026 02:00 PM | -999.00 | 0.19 | ||
| Sunday 07/26/2026 01:00 PM | -999.00 | 0.40 | ||
| Sunday 07/26/2026 12:00 PM | -999.00 | 0.72 | ||
| Sunday 07/26/2026 11:00 AM | -999.00 | 0.35 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org