Nisqually River At Alder Dam
Latest Observation:
Friday September 11th, 2026 07:00 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | -999 ft | 0.184 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 07:00 PM | -999.00 | 0.18 | ||
| Friday 09/11/2026 06:00 PM | -999.00 | 0.15 | ||
| Friday 09/11/2026 05:00 PM | -999.00 | 0.09 | ||
| Friday 09/11/2026 04:00 PM | -999.00 | 0.06 | ||
| Friday 09/11/2026 03:00 PM | -999.00 | 0.28 | ||
| Friday 09/11/2026 02:00 PM | -999.00 | 0.29 | ||
| Friday 09/11/2026 01:00 PM | -999.00 | 0.71 | ||
| Friday 09/11/2026 12:00 PM | -999.00 | 0.25 | ||
| Friday 09/11/2026 10:00 AM | -999.00 | 0.25 | ||
| Friday 09/11/2026 09:00 AM | -999.00 | 0.46 | ||
| Friday 09/11/2026 07:00 AM | -999.00 | 0.32 | ||
| Friday 09/11/2026 06:00 AM | -999.00 | 0.04 | ||
| Friday 09/11/2026 05:00 AM | -999.00 | 0.32 | ||
| Friday 09/11/2026 04:00 AM | -999.00 | 0.32 | ||
| Friday 09/11/2026 03:00 AM | -999.00 | 0.32 | ||
| Friday 09/11/2026 02:00 AM | -999.00 | 0.41 | ||
| Friday 09/11/2026 01:00 AM | -999.00 | 0.21 | ||
| Friday 09/11/2026 12:00 AM | -999.00 | 0.32 | ||
| Thursday 09/10/2026 11:00 PM | -999.00 | 0.51 | ||
| Thursday 09/10/2026 10:00 PM | -999.00 | 0.25 | ||
| Thursday 09/10/2026 08:00 PM | -999.00 | 0.34 | ||
| Thursday 09/10/2026 06:00 PM | -999.00 | 0.28 | ||
| Thursday 09/10/2026 05:00 PM | -999.00 | 0.43 | ||
| Thursday 09/10/2026 04:00 PM | -999.00 | 0.25 | ||
| Thursday 09/10/2026 03:00 PM | -999.00 | 0.34 | ||
| Thursday 09/10/2026 02:00 PM | -999.00 | 0.46 | ||
| Thursday 09/10/2026 01:00 PM | -999.00 | 0.25 | ||
| Thursday 09/10/2026 12:00 PM | -999.00 | 0.18 | ||
| Thursday 09/10/2026 11:00 AM | -999.00 | 0.15 | ||
| Thursday 09/10/2026 10:00 AM | -999.00 | 0.85 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org