Pacific Ocean At Bremerton Tide Gage
| Stage Color Key | |||||
| 2.36 ft - Minor Flood | 3 ft - Moderate Flood | 3.7 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Monday July 27th, 2026 05:06 PM PDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | -0.39 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 07/27/2026 05:24 PM | -0.15 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 05:18 PM | -0.22 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 05:12 PM | -0.29 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 05:06 PM | -0.39 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 05:00 PM | -0.48 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:54 PM | -0.59 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:48 PM | -0.69 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:42 PM | -0.82 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:36 PM | -0.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:30 PM | -1.09 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:24 PM | -1.25 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:18 PM | -1.41 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:12 PM | -1.61 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:06 PM | -1.77 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:00 PM | -1.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:54 PM | -2.14 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:48 PM | -2.33 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:42 PM | -2.54 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:36 PM | -2.75 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:30 PM | -2.98 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:24 PM | -3.20 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:18 PM | -3.44 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:12 PM | -3.67 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:06 PM | -3.92 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:00 PM | -4.19 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 02:54 PM | -4.46 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 02:48 PM | -4.72 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 02:42 PM | -4.99 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 02:36 PM | -5.26 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 02:30 PM | -5.50 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org