Pacific Ocean At Bremerton Tide Gage
| Stage Color Key | |||||
| 2.36 ft - Minor Flood | 3 ft - Moderate Flood | 3.7 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Friday September 11th, 2026 09:30 PM PDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | -4 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 09:30 PM | -4.00 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 09:24 PM | -3.76 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 09:18 PM | -3.53 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 09:12 PM | -3.31 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 09:06 PM | -3.11 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 09:00 PM | -2.90 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:54 PM | -2.74 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:48 PM | -2.55 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:42 PM | -2.37 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:36 PM | -2.18 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:30 PM | -2.00 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:24 PM | -1.83 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:18 PM | -1.65 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:12 PM | -1.49 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:06 PM | -1.33 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:00 PM | -1.16 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:54 PM | -1.01 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:48 PM | -0.85 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:42 PM | -0.66 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:36 PM | -0.50 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:30 PM | -0.34 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:24 PM | -0.18 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:18 PM | -0.05 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:12 PM | 0.09 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:06 PM | 0.21 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:00 PM | 0.33 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 06:54 PM | 0.44 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 06:48 PM | 0.52 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 06:42 PM | 0.62 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 06:36 PM | 0.68 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org