Pacific Ocean At Bremerton Tide Gage
| Stage Color Key | |||||
| 2.36 ft - Minor Flood | 3 ft - Moderate Flood | 3.7 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Saturday November 14th, 2026 03:06 PM PST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | -2.53 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 03:30 PM | -2.53 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 03:24 PM | -2.55 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 03:18 PM | -2.56 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 03:12 PM | -2.57 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 03:06 PM | -2.53 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 03:00 PM | -2.53 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:54 PM | -2.54 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:48 PM | -2.53 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:42 PM | -2.52 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:36 PM | -2.48 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:30 PM | -2.43 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:24 PM | -2.40 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:18 PM | -2.38 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:12 PM | -2.36 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:06 PM | -2.30 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:00 PM | -2.24 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:54 PM | -2.19 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:48 PM | -2.13 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:42 PM | -2.06 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:36 PM | -1.95 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:30 PM | -1.89 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:24 PM | -1.76 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:18 PM | -1.71 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:12 PM | -1.62 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:06 PM | -1.50 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:00 PM | -1.39 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 12:54 PM | -1.26 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 12:48 PM | -1.16 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 12:42 PM | -1.03 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 12:36 PM | -0.90 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org