Duwamish River At Tukwila
Latest Observation:
Monday July 27th, 2026 04:45 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 7.96 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 07/27/2026 04:45 PM | 7.96 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:30 PM | 7.52 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:15 PM | 7.06 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 04:00 PM | 6.55 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:45 PM | 6.01 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:30 PM | 5.48 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:15 PM | 4.98 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 03:00 PM | 4.50 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 02:45 PM | 3.97 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 02:30 PM | 3.59 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 02:15 PM | 3.49 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 02:00 PM | 3.48 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 01:45 PM | 3.49 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 01:30 PM | 3.50 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 01:15 PM | 3.51 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 01:00 PM | 3.53 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 12:45 PM | 3.54 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 12:30 PM | 3.55 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 12:15 PM | 3.57 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 12:00 PM | 3.60 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 11:45 AM | 3.62 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 11:30 AM | 3.64 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 11:15 AM | 3.67 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 11:00 AM | 3.71 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 10:45 AM | 3.75 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 10:30 AM | 3.79 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 10:15 AM | 3.84 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 10:00 AM | 3.90 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 09:45 AM | 3.97 | N/A | ||
| Monday 07/27/2026 09:30 AM | 4.04 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org