South Fork Snoqualmie River Near South Fork Snoqualmie R Near Garcia
Latest Observation:
Friday September 11th, 2026 09:15 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 9.36 ft | 0.023 kcfs |
| Record | 18.68 ft | 8910 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 05:00 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 11:00 PM | 9.35 | 0.02 | ||
| Saturday 09/12/2026 05:00 AM | 9.35 | 0.02 | ||
| Saturday 09/12/2026 11:00 AM | 9.35 | 0.02 | ||
| Saturday 09/12/2026 05:00 PM | 9.38 | 0.03 | ||
| Saturday 09/12/2026 11:00 PM | 9.50 | 0.04 | ||
| Sunday 09/13/2026 05:00 AM | 9.67 | 0.06 | ||
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 09:15 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 09:00 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 08:45 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 08:30 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 08:15 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 08:00 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 07:45 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 07:30 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 07:15 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 07:00 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 06:45 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 06:30 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 06:15 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 06:00 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 05:45 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 05:30 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 05:15 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 05:00 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 04:45 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 04:30 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 04:15 PM | 9.34 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 04:00 PM | 9.35 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 03:45 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 03:30 PM | 9.34 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 03:15 PM | 9.35 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 03:00 PM | 9.34 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 02:45 PM | 9.34 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 02:30 PM | 9.36 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 02:15 PM | 9.33 | 0.02 | ||
| Friday 09/11/2026 02:00 PM | 9.37 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org