Green River (wa) At Kent
Latest Observation:
Saturday November 14th, 2026 02:15 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 12.63 ft | 0.661 kcfs |
| Record | 48.05 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 03:15 PM | 12.50 | 0.63 | ||
| Saturday 11/14/2026 03:00 PM | 12.53 | 0.64 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:45 PM | 12.56 | 0.64 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:30 PM | 12.59 | 0.65 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:15 PM | 12.63 | 0.66 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:00 PM | 12.66 | 0.67 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:45 PM | 12.70 | 0.68 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:30 PM | 12.74 | 0.69 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:15 PM | 12.79 | 0.70 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:00 PM | 12.83 | 0.72 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:45 PM | 12.87 | 0.73 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:30 PM | 12.91 | 0.74 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:15 PM | 12.95 | 0.75 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:00 PM | 13.00 | 0.76 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:45 AM | 13.03 | 0.77 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:30 AM | 13.06 | 0.78 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:15 AM | 13.09 | 0.79 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:00 AM | 13.12 | 0.80 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:45 AM | 13.13 | 0.80 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:30 AM | 13.14 | 0.80 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:15 AM | 13.14 | 0.80 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:00 AM | 13.13 | 0.80 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:45 AM | 13.11 | 0.80 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:30 AM | 13.06 | 0.78 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:15 AM | 12.97 | 0.75 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:00 AM | 12.87 | 0.73 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:45 AM | 12.76 | 0.70 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:30 AM | 12.65 | 0.67 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:15 AM | 12.55 | 0.64 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:00 AM | 12.47 | 0.62 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org