Middle Fork Nooksack River Near Deming
Latest Observation:
Friday September 11th, 2026 09:00 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3.03 ft | 0.167 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 05:00 PM | 2.88 | 0.12 | ||
| Friday 09/11/2026 11:00 PM | 2.87 | 0.12 | ||
| Saturday 09/12/2026 05:00 AM | 2.86 | 0.11 | ||
| Saturday 09/12/2026 11:00 AM | 2.86 | 0.11 | ||
| Saturday 09/12/2026 05:00 PM | 2.86 | 0.11 | ||
| Saturday 09/12/2026 11:00 PM | 2.88 | 0.12 | ||
| Sunday 09/13/2026 05:00 AM | 2.89 | 0.12 | ||
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 09:00 PM | 3.03 | 0.17 | ||
| Friday 09/11/2026 08:45 PM | 3.03 | 0.17 | ||
| Friday 09/11/2026 08:30 PM | 3.03 | 0.17 | ||
| Friday 09/11/2026 08:15 PM | 3.02 | 0.16 | ||
| Friday 09/11/2026 08:00 PM | 3.01 | 0.16 | ||
| Friday 09/11/2026 07:45 PM | 3.00 | 0.16 | ||
| Friday 09/11/2026 07:30 PM | 2.99 | 0.16 | ||
| Friday 09/11/2026 07:15 PM | 2.97 | 0.15 | ||
| Friday 09/11/2026 07:00 PM | 2.96 | 0.15 | ||
| Friday 09/11/2026 06:45 PM | 2.94 | 0.14 | ||
| Friday 09/11/2026 06:30 PM | 2.92 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 06:15 PM | 2.92 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 06:00 PM | 2.91 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 05:45 PM | 2.90 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 05:30 PM | 2.90 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 05:15 PM | 2.90 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 05:00 PM | 2.89 | 0.12 | ||
| Friday 09/11/2026 04:45 PM | 2.90 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 04:30 PM | 2.89 | 0.12 | ||
| Friday 09/11/2026 04:15 PM | 2.89 | 0.12 | ||
| Friday 09/11/2026 04:00 PM | 2.89 | 0.12 | ||
| Friday 09/11/2026 03:45 PM | 2.89 | 0.12 | ||
| Friday 09/11/2026 03:30 PM | 2.90 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 03:15 PM | 2.89 | 0.12 | ||
| Friday 09/11/2026 03:00 PM | 2.89 | 0.12 | ||
| Friday 09/11/2026 02:45 PM | 2.89 | 0.12 | ||
| Friday 09/11/2026 02:30 PM | 2.90 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 02:15 PM | 2.90 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 02:00 PM | 2.90 | 0.13 | ||
| Friday 09/11/2026 01:45 PM | 2.90 | 0.13 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org