Middle Fork Nooksack River Near Deming
Latest Observation:
Monday July 27th, 2026 05:00 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3.2 ft | 0.191 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 07/27/2026 05:00 PM | 3.28 | 0.23 | ||
| Monday 07/27/2026 11:00 PM | 3.34 | 0.25 | ||
| Tuesday 07/28/2026 05:00 AM | 3.30 | 0.23 | ||
| Tuesday 07/28/2026 11:00 AM | 3.32 | 0.24 | ||
| Tuesday 07/28/2026 05:00 PM | 3.40 | 0.28 | ||
| Tuesday 07/28/2026 11:00 PM | 3.54 | 0.35 | ||
| Wednesday 07/29/2026 05:00 AM | 3.54 | 0.35 | ||
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 07/27/2026 05:00 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 04:45 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 04:30 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 04:15 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 04:00 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 03:45 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 03:30 PM | 3.21 | 0.20 | ||
| Monday 07/27/2026 03:15 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 03:00 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 02:45 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 02:30 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 02:15 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 02:00 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 01:45 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 01:30 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 01:15 PM | 3.19 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 01:00 PM | 3.19 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 12:45 PM | 3.19 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 12:30 PM | 3.19 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 12:15 PM | 3.19 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 12:00 PM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 11:45 AM | 3.19 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 11:30 AM | 3.19 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 11:15 AM | 3.19 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 11:00 AM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 10:45 AM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 10:30 AM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 10:15 AM | 3.20 | 0.19 | ||
| Monday 07/27/2026 10:00 AM | 3.21 | 0.20 | ||
| Monday 07/27/2026 09:45 AM | 3.21 | 0.20 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org