Middle Fork Nooksack River Near Deming
Latest Observation:
Saturday November 14th, 2026 03:00 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3.41 ft | 0.313 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 04:00 PM | 3.51 | 0.36 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:00 PM | 3.50 | 0.36 | ||
| Sunday 11/15/2026 04:00 AM | 3.71 | 0.48 | ||
| Sunday 11/15/2026 10:00 AM | 3.83 | 0.55 | ||
| Sunday 11/15/2026 04:00 PM | 3.72 | 0.48 | ||
| Sunday 11/15/2026 10:00 PM | 3.67 | 0.45 | ||
| Monday 11/16/2026 04:00 AM | 3.61 | 0.42 | ||
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 03:00 PM | 3.41 | 0.31 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:45 PM | 3.41 | 0.31 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:30 PM | 3.41 | 0.31 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:15 PM | 3.42 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:00 PM | 3.42 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:45 PM | 3.42 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:30 PM | 3.43 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:15 PM | 3.43 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:00 PM | 3.43 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:45 PM | 3.43 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:30 PM | 3.44 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:15 PM | 3.44 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:00 PM | 3.44 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:45 AM | 3.44 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:30 AM | 3.44 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:15 AM | 3.45 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:00 AM | 3.45 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:45 AM | 3.45 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:30 AM | 3.45 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:15 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:00 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:45 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:30 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:15 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:00 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:45 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:30 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:15 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:00 AM | 3.46 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 07:45 AM | 3.46 | 0.34 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org