North Fork Snoqualmie River Near Snoqualmie Falls
Latest Observation:
Saturday November 14th, 2026 03:15 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 3 ft | 0.321 kcfs |
| Record | 13.42 ft | 17100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 04:00 PM | 3.02 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:00 PM | 2.96 | 0.31 | ||
| Sunday 11/15/2026 04:00 AM | 2.98 | 0.31 | ||
| Sunday 11/15/2026 10:00 AM | 3.16 | 0.38 | ||
| Sunday 11/15/2026 04:00 PM | 3.18 | 0.39 | ||
| Sunday 11/15/2026 10:00 PM | 3.17 | 0.39 | ||
| Monday 11/16/2026 04:00 AM | 3.12 | 0.37 | ||
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 03:15 PM | 3.00 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 03:00 PM | 3.00 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:45 PM | 3.00 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:30 PM | 3.01 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:15 PM | 3.01 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:00 PM | 3.01 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:45 PM | 3.02 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:30 PM | 3.01 | 0.32 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:15 PM | 3.02 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:00 PM | 3.02 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:45 PM | 3.03 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:30 PM | 3.03 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:15 PM | 3.03 | 0.33 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:00 PM | 3.04 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:45 AM | 3.04 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:30 AM | 3.04 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:15 AM | 3.04 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:00 AM | 3.04 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:45 AM | 3.05 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:30 AM | 3.06 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:15 AM | 3.05 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:00 AM | 3.06 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:45 AM | 3.06 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:30 AM | 3.06 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:15 AM | 3.06 | 0.34 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:00 AM | 3.07 | 0.35 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:45 AM | 3.07 | 0.35 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:30 AM | 3.08 | 0.35 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:15 AM | 3.09 | 0.35 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:00 AM | 3.08 | 0.35 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org