South Fork Sultan River Near Sultan
Latest Observation:
Saturday November 14th, 2026 03:00 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 9.22 ft | 0.095 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 03:00 PM | 9.22 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:45 PM | 9.22 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:30 PM | 9.23 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:15 PM | 9.24 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:00 PM | 9.24 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:45 PM | 9.24 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:30 PM | 9.25 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:15 PM | 9.26 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:00 PM | 9.26 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:45 PM | 9.27 | 0.10 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:30 PM | 9.29 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:15 PM | 9.29 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:00 PM | 9.29 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:45 AM | 9.30 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:30 AM | 9.31 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:15 AM | 9.31 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:00 AM | 9.31 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:45 AM | 9.32 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:30 AM | 9.33 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:15 AM | 9.32 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:00 AM | 9.33 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:45 AM | 9.33 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:30 AM | 9.33 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:15 AM | 9.33 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:00 AM | 9.32 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:45 AM | 9.32 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:30 AM | 9.32 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:15 AM | 9.30 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:00 AM | 9.30 | 0.11 | ||
| Saturday 11/14/2026 07:45 AM | 9.29 | 0.11 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org