Middle Fork Snoqualmie River Near Tanner
Latest Observation:
Saturday November 14th, 2026 03:15 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 2.47 ft | 0.596 kcfs |
| Record | 15.32 ft | 31700 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 04:00 PM | 2.53 | 0.62 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:00 PM | 2.47 | 0.60 | ||
| Sunday 11/15/2026 04:00 AM | 2.41 | 0.57 | ||
| Sunday 11/15/2026 10:00 AM | 2.45 | 0.59 | ||
| Sunday 11/15/2026 04:00 PM | 2.73 | 0.72 | ||
| Sunday 11/15/2026 10:00 PM | 2.85 | 0.78 | ||
| Monday 11/16/2026 04:00 AM | 2.84 | 0.77 | ||
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 03:15 PM | 2.47 | 0.60 | ||
| Saturday 11/14/2026 03:00 PM | 2.47 | 0.60 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:45 PM | 2.48 | 0.60 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:30 PM | 2.48 | 0.60 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:15 PM | 2.48 | 0.60 | ||
| Saturday 11/14/2026 02:00 PM | 2.47 | 0.60 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:45 PM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:30 PM | 2.48 | 0.60 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:15 PM | 2.48 | 0.60 | ||
| Saturday 11/14/2026 01:00 PM | 2.49 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:45 PM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:30 PM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:15 PM | 2.48 | 0.60 | ||
| Saturday 11/14/2026 12:00 PM | 2.49 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:45 AM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:30 AM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:15 AM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 11:00 AM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:45 AM | 2.52 | 0.62 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:30 AM | 2.52 | 0.62 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:15 AM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 10:00 AM | 2.51 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:45 AM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:30 AM | 2.50 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:15 AM | 2.51 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 09:00 AM | 2.52 | 0.62 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:45 AM | 2.52 | 0.62 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:30 AM | 2.52 | 0.62 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:15 AM | 2.51 | 0.61 | ||
| Saturday 11/14/2026 08:00 AM | 2.53 | 0.62 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org