Green River (wa) At Tukwila
Latest Observation:
Saturday October 3rd, 2026 03:15 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 5.01 ft | N/A |
| Record | 22.63 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 10/03/2026 03:15 PM | 5.01 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 03:00 PM | 5.13 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 02:45 PM | 5.25 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 02:30 PM | 5.36 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 02:15 PM | 5.46 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 02:00 PM | 5.56 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 01:45 PM | 5.65 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 01:30 PM | 5.73 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 01:15 PM | 5.78 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 01:00 PM | 5.84 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 12:45 PM | 5.91 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 12:30 PM | 5.89 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 12:15 PM | 5.86 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 12:00 PM | 5.71 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 11:45 AM | 5.54 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 11:30 AM | 5.34 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 11:15 AM | 5.08 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 11:00 AM | 4.76 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 10:45 AM | 4.43 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 10:30 AM | 4.03 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 10:15 AM | 3.60 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 10:00 AM | 3.18 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 09:45 AM | 2.76 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 09:30 AM | 2.37 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 09:15 AM | 2.12 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 09:00 AM | 2.03 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 08:45 AM | 2.01 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 08:30 AM | 2.00 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 08:15 AM | 2.01 | N/A | ||
| Saturday 10/03/2026 08:00 AM | 2.01 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org