White River Near Auburn
Latest Observation:
Saturday November 14th, 2026 03:15 PM PST
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 82.77 ft | 4.18 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 11/14/2026 03:15 PM | 82.77 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 03:00 PM | 82.77 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:45 PM | 82.78 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:30 PM | 82.79 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:15 PM | 82.78 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 02:00 PM | 82.79 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:45 PM | 82.80 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:30 PM | 82.80 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:15 PM | 82.80 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 01:00 PM | 82.80 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 12:45 PM | 82.82 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 12:30 PM | 82.82 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 12:15 PM | 82.83 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 12:00 PM | 82.83 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 11:45 AM | 82.83 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 11:30 AM | 82.84 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 11:15 AM | 82.84 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 11:00 AM | 82.84 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 10:45 AM | 82.84 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 10:30 AM | 82.85 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 10:15 AM | 82.85 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 10:00 AM | 82.85 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 09:45 AM | 82.85 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 09:30 AM | 82.84 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 09:15 AM | 82.85 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 09:00 AM | 82.83 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 08:45 AM | 82.83 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 08:30 AM | 82.84 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 08:15 AM | 82.84 | N/A | ||
| Saturday 11/14/2026 08:00 AM | 82.82 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org