White River Near Auburn
Latest Observation:
Friday September 11th, 2026 09:15 PM PDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 82.53 ft | 3.96 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Observation | ||||
| Date (PDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 09/11/2026 09:15 PM | 82.53 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 09:00 PM | 82.53 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:45 PM | 82.55 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:30 PM | 82.54 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:15 PM | 82.54 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 08:00 PM | 82.54 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:45 PM | 82.54 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:30 PM | 82.55 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:15 PM | 82.54 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 07:00 PM | 82.54 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 06:45 PM | 82.56 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 06:30 PM | 82.55 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 06:15 PM | 82.56 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 06:00 PM | 82.58 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 05:45 PM | 82.58 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 05:30 PM | 82.57 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 05:15 PM | 82.58 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 05:00 PM | 82.59 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 04:45 PM | 82.60 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 04:30 PM | 82.59 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 04:15 PM | 82.59 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 04:00 PM | 82.60 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 03:45 PM | 82.61 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 03:30 PM | 82.61 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 03:15 PM | 82.62 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 03:00 PM | 82.62 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 02:45 PM | 82.63 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 02:30 PM | 82.64 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 02:15 PM | 82.64 | N/A | ||
| Friday 09/11/2026 02:00 PM | 82.64 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org